| KALLIOPI 1 in Aghia Pelagia, Crete | Reservation number KREBD001 |
| Country | Greece |
| Area | Crete |
| City | Aghia Pelagia |
Persons |
10 Pers. |
| Category | **** |
Name |
KALLIOPI 1 |
| Type | Holiday house |
| Living space (sm) | 230 |
| Bedroom | 5 |
| Bathroom | 3 |
Pool |
no |
| Wheelchair accesible | no |
| Car recomended | yes |
| Sea view | yes |
| Pets allowed | no |
Reviews |
![]() |
|
Brief description
Free-standing villa next to Kalliopi 2 located above the beautiful sandy beach with wide view to the sea and the village Aghia Pelagia. Date of arrival/ departure Beliebig Price 134,00 € to 209,00 € per day |
| Up to | 10 Pers. | |
|---|---|---|
| Mär. - Apr. | 01.03. - 30.04. | 134,00 € |
| Mai. | 01.05. - 31.05. | 134,00 € |
| Jun. | 01.06. - 15.06. | 156,00 € |
| Jun. | 16.06. - 30.06. | 179,00 € |
| Jul. - Aug. | 01.07. - 31.08. | 209,00 € |
| Sep. | 01.09. - 15.09. | 179,00 € |
| Sep. | 16.09. - 30.09. | 156,00 € |
| Okt. - Nov. | 01.10. - 30.11. | 134,00 € |
| Klimaanlage | 15,00 € pro Tag |
| Kaution | 150,00 € (Once) |
| Heizkosten | 0,00 € (nach Verbrauch) |
Review![]() excellent | Super Haus, tolle Lage! Ein sehr gut geeignetes Haus fuer "Generationenurlaub" mit kleinen Kindern.
Das einzige, was störte, war, dass keiner der Duschköpfe so richig funktionierte, d.h. an der Wand befestigt werden konnte und das Wasser auch dort herauskam, wo man es erwartet, und nicht aus Schlauch oder Dichtungen. Eine rieisge Wasserverschwendung.
Ansonsten super! Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben den Vermieter gebeten die Duschen + Schläuche zu überprüfen und auszutauschen. |
| Country | Greece |
| Area | Crete |
| City | Aghia Pelagia |
| Persons | 4-5 Pers. |
| Category | **** |
| Type | Holiday house |
| Living space (sm) | 90 |
| Bedroom | 2 |
| Bathroom | 1 |
| Distance to beach | approx. 500 m |
| Pool | no |
| Reviews | - |
|
|